奉獻
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 文圖拉縣融合隊 | 0:0 | 項目51O | 美國足球聯賽二級 | 07:30 |
| 溫佩雷 | 0:0 | 拉法埃拉競技 | 阿根廷乙級足球聯賽 | 07:30 |
| 弗林特市公鹿隊 | 0:0 | 布法羅足球俱樂部 | 美國足球聯賽二級 | 07:30 |
| 渥太華競技 | 0:0 | 多倫多國際 | 加拿大超級足球聯賽 | 07:00 |
| 魁北克超級隊 | 0:1 | 溫哥華足球俱樂部 | 加拿大超級足球聯賽 | 07:00 |
| 多倫多FC II隊 | 3:0 | 辛辛那提FC 2隊 | 美國職業足球大聯盟新星聯賽 | 07:00 |
| 弗拉門戈 | 2:1 | 奧林匹亞俱樂部 | 友誼賽 | 07:00 |
| 佛蒙特綠隊 | 3:0 | 鐵塊體育俱樂部 | 美國足球聯賽二級 | 07:00 |
| 米拉索爾 | 2:0 | 格雷米奧 | 巴西足球甲級聯賽 | 07:00 |
| 布宜諾斯艾利斯城 | 0:0 | 全男孩隊 | 阿根廷乙級足球聯賽 | 07:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 達拉斯飛翼隊 | 0:0 | 紐約自由人隊 | WNBA | 09:00 |
| 多倫多節奏隊 | 7:6 | 亞特蘭大夢想隊 | WNBA | 07:30 |
| 芝加哥天空隊 | 8:9 | 洛杉磯火花隊 | WNBA | 07:30 |
| 印第安納狂熱隊 | 14:19 | 西雅圖風暴隊 | WNBA | 07:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 巴伊亞 | 1:0 | 沙佩科恩斯 | 巴西足球甲級聯賽 | 06:30 |
| 弗魯米嫩塞 | 0:0 | 布拉干蒂諾 | 巴西足球甲級聯賽 | 07:00 |
| 米拉索爾 | 0:0 | 格雷米奧 | 巴西足球甲級聯賽 | 07:00 |
| 哥德堡IFK | 2:1 | 布羅馬波卡納 | 瑞典超級足球聯賽 | 01:00 |
| 耶爾比 | 0:0 | 韋斯特羅斯 | 瑞典超級足球聯賽 | 01:00 |
| 博德閃電 | 1:0 | 弗雷德里克斯塔 | 挪威超級足球聯賽 | 01:15 |
| 布朗海軍上將 | 0:0 | 布宜諾斯艾利斯學生隊 | 阿根廷乙級足球聯賽 | 02:00 |
| 米特雷 | 1:0 | 科爾多瓦競賽會 | 阿根廷乙級足球聯賽 | 03:00 |
| 布宜諾斯艾利斯城 | 0:0 | 全男孩隊 | 阿根廷乙級足球聯賽 | 07:00 |
| 邁普體育 | 0:0 | 圖庫曼聖馬丁 | 阿根廷乙級足球聯賽 | 02:00 |
| 西部鐵路 | 1:0 | 科隆 | 阿根廷乙級足球聯賽 | 06:30 |
| 新芝加哥 | 1:1 | 農牧隊 | 阿根廷乙級足球聯賽 | 05:00 |
| 溫佩雷 | — | 拉法埃拉競技 | 阿根廷乙級足球聯賽 | 07:30 |
| 芝加哥火焰 | — | 溫哥華白浪 | 美國職業足球大聯盟 | 08:30 |
| 聖路易斯城SC | 3:2 | 體育堪薩斯城 | 美國職業足球大聯盟 | 08:30 |
| 西雅圖海灣人 | 1:5 | 波特蘭伐木工 | 美國職業足球大聯盟 | 10:30 |
| 坎巴塞雷斯捍衛者 | 0:0 | 拉馬德里將軍 | 阿根廷丙級足球聯賽 | 02:00 |
| 西班牙人體育 | 1:0 | 維克托里亞諾·阿雷納斯 | 阿根廷丙級足球聯賽 | 02:00 |
| 費尼克斯體育會 | 0:1 | 新港 | 阿根廷丙級足球聯賽 | 02:00 |
| 盧加諾體育會 | 3:2 | 巴拉卡斯體育 | 阿根廷丙級足球聯賽 | 02:00 |
奉獻
知識
專業